LiveTV Italia / Tutti gli avvenimenti sportivi in diretta,gratuito!
DIFFUSIONI   LIVE SCORE   RISULTATI   ARCHIVIO VIDEO   AIUTO   IL SITO   I MIGLIORI SITI SCOMMESSE  
Connessione Connessione   Registrazione Registrazione
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   CONTATTI
New on LiveTV
Highlights Gimpo – Cheongju
Highlights Fortaleza – Palmeiras
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registrarvi o connettere
Best Odds Today

Зараз немає рекомендованих ставок.
   La vostra ora locale: 11:24 (UTC +2)
Come accedere a un LiveTV bloccato?
Metodo 1: nuovo dominio livetv791.me
Metodo 2: istruzioni dettagliate
Metodo 3: Canale Telegram

CalcioHockey su ghiaccioBasketballTennisPalla a volo
BoxeCorseSport ivernale (nessuna diffusione)Gara podistica, atletica leggera...
Oggi (27 giugno, giovedм)
Sport acquatici. Nuoto Campionato Europeo Master, Belgrado
 
9:30 (Nuoto)
Sport da combattimen. Taekwondo Children of Asia
9:30 (Taekwondo)
Pallamano. Donne. Campionato mondiale Under-20 Giappone (D) Under-20 – Angola (D) Under-20
9:30 (Campionato mondiale Under-20)
Pallamano. Donne. Campionato mondiale Under-20 Argentina (D) Under-20 – Guinea (D) Under-20
9:30 (Campionato mondiale Under-20)
Pallacanestro. Nuova Zelanda. NBL Whai Tauranga – Franklin Bulls
  87:84
9:30 (Nuova Zelanda. NBL)
Automobilismo. Campionato del mondo rally Rally di Polonia
 
10:00 (Campionato del mondo rally)
Sport acquatici. Pallanuoto Campionato Europeo Master, Belgrado
 
10:00 (Pallanuoto)
Tennis. ATP Challenger. Milano ATP Challenger. Milano
 
10:10 (ATP Challenger. Milano)
Tennis. ATP Challenger. Milano Frederico Gaio – Ivan Gakhov
 
10:10 (ATP Challenger. Milano)
Tennis. ATP Challenger. Milano Enrico Dalla Valle – Giovanni Fonio
 
10:10 (ATP Challenger. Milano)
Tennis. ATP Challenger. Milano Albert Ramos Vinolas – Samuel Vincent Ruggeri
 
10:10 (ATP Challenger. Milano)
Tennis. ATP Challenger. Milano Gianluca Mager – Tseng Chun-hsin
 
10:10 (ATP Challenger. Milano)
Pallamano. Donne. Campionato mondiale Under-20 Brasile (D) Under-20 – Spagna (D) Under-20
 
10:30 (Campionato mondiale Under-20)
Tennis tavolo. WTT WTT Contender Tunis
 
11:00 (WTT)
Beach soccer. Italia. Coppa Sambenedettese – Genova
 
11:00 (Italia. Coppa)
Tennis. ATP Challenger. Milano. Doubles Molchanov / Arribage – Jecan / Goldhoff
 
11:10 (Doubles)
Pallamano. Donne. Campionato mondiale Under-20 Iran (D) Under-20 – Repubblica Ceca (D) Under-20
 
11:15 (Campionato mondiale Under-20)
Tennis. ATP. Maiorca Jakub Mensik – Alejandro Tabilo
11:30 (ATP. Maiorca)
Tennis. ATP Challenger. Milano Filip Jianu – Marco Cecchinato
11:30 (ATP Challenger. Milano)
Tennis. ATP Challenger. Milano Federico Agustin Gomez – Nikolas Sanchez Izquierdo
11:30 (ATP Challenger. Milano)
Tutte le dirette -      

 
KHL
Hockey su ghiaccio
   
    Fixtures
Video Broadcasts   Results
League Table   Video Archive
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Final
Lev Praha Lev Praha 3:4 Metallurg Mg Metallurg Mg

1/2 Final
Metallurg Mg Metallurg Mg 4:1 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Lev Praha Lev Praha 4:1 Lokomotiv Y Lokomotiv Y

1/4 Final
Lokomotiv Y Lokomotiv Y 4:0 SKA SKA
Donbass Donbass 4:2 Lev Praha Lev Praha
Barys Barys 2:4 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Metallurg Mg Metallurg Mg 2:4 Sibir Sibir

1/8 Final
Dinamo Riga Dinamo Riga 3:4 Donbass Donbass
Dinamo Mosca Dinamo Mosca 3:4 Lokomotiv Y Lokomotiv Y
Salavat Yulaev Salavat Yulaev 4:3 Torpedo NN Torpedo NN
Aq Bars Aq Bars 2:4 Sibir Sibir
Admiral Admiral 1:4 Metallurg Mg Metallurg Mg
Avtomobilist Avtomobilist 0:4 Barys Barys
SKA SKA 4:0 CSKA Mosca CSKA Mosca
Lev Praha Lev Praha 4:0 Medvescak Medvescak

Divizion Charlamova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Metallurg Mg 54 30 5 0 0 11 8 0 166 / 113 108
2   Aq Bars 54 26 8 0 0 14 6 0 139 / 108 100
3   Torpedo NN 54 25 7 0 0 17 5 0 153 / 121 94
4   Avtomobilist 54 22 7 0 0 19 6 0 134 / 125 86
5   Traktor 54 18 7 0 0 22 7 0 126 / 148 75
6   Yugra 54 16 4 0 0 26 8 0 128 / 166 64
7   Neftekhimik 54 15 4 0 0 31 4 0 127 / 152 57


Divizion Chernysheva
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Barys 54 26 6 0 0 18 4 0 182 / 157 94
2   Salavat Yulaev 54 25 6 0 0 16 7 0 155 / 140 94
3   Sibir 54 22 7 0 0 18 7 0 125 / 117 87
4   Admiral 54 21 5 0 0 23 5 0 135 / 129 78
5   Avangard 54 17 6 0 0 25 6 0 136 / 162 69
6   Metallurg Nk 54 12 2 0 0 30 10 0 115 / 170 50
7   Amur 54 8 5 0 0 30 11 0 106 / 182 45


Divizion Bobrova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   SKA 54 30 5 0 0 14 5 0 175 / 115 105
2   Lev Praha 54 23 12 0 0 13 6 0 149 / 107 99
3   Dinamo Riga 54 22 11 0 0 16 5 0 141 / 122 93
4   Medvescak 54 24 4 0 0 14 12 0 138 / 126 92
5   CSKA Mosca 54 25 7 0 0 20 2 0 130 / 118 91
6   Slovan Bratislava 54 15 9 0 0 26 4 0 120 / 160 67
7   Dinamo Mn 54 13 4 0 0 31 6 0 102 / 161 53


Divizion Tarasova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Dinamo Mosca 54 34 4 0 0 11 5 0 171 / 113 115
2   Donbass 54 27 7 0 0 18 2 0 135 / 99 97
3   IIII? 54 23 5 0 0 21 5 0 109 / 103 84
4   Atlant 54 19 8 0 0 22 5 0 123 / 120 78
5   Severstal 54 20 5 0 0 22 7 0 128 / 135 77
6   Vityaz 54 12 6 0 0 26 10 0 110 / 147 58
7   Spartak Moskva 54 12 8 0 0 28 6 0 105 / 147 58

Eastern Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Metallurg Mg 54 30 5 0 0 11 8 0 166 / 113 108
2   Aq Bars 54 26 8 0 0 14 6 0 139 / 108 100
3   Barys 54 26 6 0 0 18 4 0 182 / 157 94
4   Salavat Yulaev 54 25 6 0 0 16 7 0 155 / 140 94
5   Torpedo NN 54 25 7 0 0 17 5 0 153 / 121 94
6   Sibir 54 22 7 0 0 18 7 0 125 / 117 87
7   Avtomobilist 54 22 7 0 0 19 6 0 134 / 125 86
8   Admiral 54 21 5 0 0 23 5 0 135 / 129 78
9   Traktor 54 18 7 0 0 22 7 0 126 / 148 75
10   Avangard 54 17 6 0 0 25 6 0 136 / 162 69
11   Yugra 54 16 4 0 0 26 8 0 128 / 166 64
12   Neftekhimik 54 15 4 0 0 31 4 0 127 / 152 57
13   Metallurg Nk 54 12 2 0 0 30 10 0 115 / 170 50
14   Amur 54 8 5 0 0 30 11 0 106 / 182 45


Western Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Dinamo Mosca 54 34 4 0 0 11 5 0 171 / 113 115
2   SKA 54 30 5 0 0 14 5 0 175 / 115 105
3   Lev Praha 54 23 12 0 0 13 6 0 149 / 107 99
4   Donbass 54 27 7 0 0 18 2 0 135 / 99 97
5   Dinamo Riga 54 22 11 0 0 16 5 0 141 / 122 93
6   Medvescak 54 24 4 0 0 14 12 0 138 / 126 92
7   CSKA Mosca 54 25 7 0 0 20 2 0 130 / 118 91
8   IIII? 54 23 5 0 0 21 5 0 109 / 103 84
9   Atlant 54 19 8 0 0 22 5 0 123 / 120 78
10   Severstal 54 20 5 0 0 22 7 0 128 / 135 77
11   Slovan Bratislava 54 15 9 0 0 26 4 0 120 / 160 67
12   Vityaz 54 12 6 0 0 26 10 0 110 / 147 58
13   Spartak Moskva 54 12 8 0 0 28 6 0 105 / 147 58
14   Dinamo Mn 54 13 4 0 0 31 6 0 102 / 161 53

Full Table
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Dinamo Mosca 54 34 4 0 0 11 5 0 171 / 113 115
2   Metallurg Mg 54 30 5 0 0 11 8 0 166 / 113 108
3   SKA 54 30 5 0 0 14 5 0 175 / 115 105
4   Aq Bars 54 26 8 0 0 14 6 0 139 / 108 100
5   Lev Praha 54 23 12 0 0 13 6 0 149 / 107 99
6   Donbass 54 27 7 0 0 18 2 0 135 / 99 97
7   Barys 54 26 6 0 0 18 4 0 182 / 157 94
8   Salavat Yulaev 54 25 6 0 0 16 7 0 155 / 140 94
9   Torpedo NN 54 25 7 0 0 17 5 0 153 / 121 94
10   Dinamo Riga 54 22 11 0 0 16 5 0 141 / 122 93
11   Medvescak 54 24 4 0 0 14 12 0 138 / 126 92
12   CSKA Mosca 54 25 7 0 0 20 2 0 130 / 118 91
13   Sibir 54 22 7 0 0 18 7 0 125 / 117 87
14   Avtomobilist 54 22 7 0 0 19 6 0 134 / 125 86
15   IIII? 54 23 5 0 0 21 5 0 109 / 103 84
16   Lokomotiv Y 54 23 5 0 0 21 5 0 109 / 103 84
17   Admiral 54 21 5 0 0 23 5 0 135 / 129 78
18   Atlant 54 19 8 0 0 22 5 0 123 / 120 78
19   Severstal 54 20 5 0 0 22 7 0 128 / 135 77
20   Traktor 54 18 7 0 0 22 7 0 126 / 148 75
21   Avangard 54 17 6 0 0 25 6 0 136 / 162 69
22   Slovan Bratislava 54 15 9 0 0 26 4 0 120 / 160 67
23   Yugra 54 16 4 0 0 26 8 0 128 / 166 64
24   Vityaz 54 12 6 0 0 26 10 0 110 / 147 58
25   Spartak Moskva 54 12 8 0 0 28 6 0 105 / 147 58
26   Neftekhimik 54 15 4 0 0 31 4 0 127 / 152 57
27   Dinamo Mn 54 13 4 0 0 31 6 0 102 / 161 53
28   Metallurg Nk 54 12 2 0 0 30 10 0 115 / 170 50
29   Amur 54 8 5 0 0 30 11 0 106 / 182 45




ULTIMI MESSAGGI
Technical questions
Ultima risposta: c'и 7 giorni
cricket
Ultima risposta: c'и 286 giorni
why no Liiga hockey?
Ultima risposta: c'и 2093 giorni
Publicitа su LiveTV

 
      Regole di LiveTV         In alto   
 
© 2006-2024 LiveTV. Tutti i diritti sono riservati.
I nomi dei club, dei canali e dei logo appartengono ai rispettivi proprietari.